Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Alpes-de-Haute-Provence (04).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JEAN-MARIE LE PEN | 13 184 | 16,60% | |
M. JACQUES CHIRAC | 12 998 | 16,36% | |
M. LIONEL JOSPIN | 10 845 | 13,65% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 7 123 | 8,97% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 4 651 | 5,86% |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 4 654 | 5,86% |
M. NOEL MAMERE | 4 468 | 5,63% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 4 366 | 5,50% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 4 056 | 5,11% | |
M. ROBERT HUE | 3 465 | 4,36% | |
M. ALAIN MADELIN | 2 943 | 3,71% | |
M. BRUNO MEGRET | 2 252 | 2,84% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 1 700 | 2,14% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 1 459 | 1,84% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 845 | 1,06% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 421 | 0,53% |
Nombre d'inscrits | 108 943 |
Nombre de votants | 82 388 (75,6%) |
Abstentions | 26 555 (24,4%) |
Bulletins nuls | 2 958 (3,6%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 66 456 | 78,83% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 17 847 | 21,17% |
Nombre d'inscrits | 108 901 |
Nombre de votants | 90 089 (82,7%) |
Abstentions | 18 812 (17,3%) |
Bulletins nuls | 5 786 (6,4%) |
Bouches-du-Rhône
Vaucluse
Alpes-Maritimes
Hautes-Alpes
Alpes-de-Haute-Provence
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn