Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Aude (11).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. LIONEL JOSPIN | 37 020 | 21,35% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 34 357 | 19,81% | |
M. JACQUES CHIRAC | 26 021 | 15,00% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 12 050 | 6,95% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 9 344 | 5,39% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 8 707 | 5,02% |
M. ROBERT HUE | 8 365 | 4,82% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 7 701 | 4,44% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 7 521 | 4,34% |
M. NOEL MAMERE | 6 999 | 4,04% | |
M. BRUNO MEGRET | 4 315 | 2,49% | |
M. ALAIN MADELIN | 4 151 | 2,39% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 2 619 | 1,51% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 2 113 | 1,22% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 1 405 | 0,81% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 745 | 0,43% |
Nombre d'inscrits | 236 852 |
Nombre de votants | 179 985 (76,0%) |
Abstentions | 56 867 (24,0%) |
Bulletins nuls | 6 552 (3,6%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 139 729 | 77,93% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 39 568 | 22,07% |
Nombre d'inscrits | 236 873 |
Nombre de votants | 194 693 (82,2%) |
Abstentions | 42 180 (17,8%) |
Bulletins nuls | 15 396 (7,9%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn