Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Aveyron (12).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 35 438 | 22,18% | |
M. LIONEL JOSPIN | 26 062 | 16,31% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 19 344 | 12,11% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 13 115 | 8,21% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 11 435 | 7,16% |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 7 994 | 5,00% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 7 903 | 4,95% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 7 780 | 4,87% | |
M. NOEL MAMERE | 7 611 | 4,76% | |
M. ALAIN MADELIN | 6 705 | 4,20% | |
M. ROBERT HUE | 4 701 | 2,94% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 3 029 | 1,90% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 2 999 | 1,88% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 2 538 | 1,59% | |
M. BRUNO MEGRET | 2 502 | 1,57% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 641 | 0,40% |
Nombre d'inscrits | 214 585 |
Nombre de votants | 167 817 (78,2%) |
Abstentions | 46 768 (21,8%) |
Bulletins nuls | 8 020 (4,8%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 150 288 | 88,14% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 20 216 | 11,86% |
Nombre d'inscrits | 214 550 |
Nombre de votants | 182 009 (84,8%) |
Abstentions | 32 541 (15,2%) |
Bulletins nuls | 11 505 (6,3%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn