Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Cote d'Or (21).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 45 983 | 19,04% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 43 391 | 17,96% | |
M. LIONEL JOSPIN | 36 933 | 15,29% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 18 264 | 7,56% |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 16 664 | 6,90% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 14 009 | 5,80% | |
M. NOEL MAMERE | 12 195 | 5,05% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 10 545 | 4,37% | |
M. ALAIN MADELIN | 9 962 | 4,12% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 7 999 | 3,31% | |
M. BRUNO MEGRET | 6 294 | 2,61% | |
M. ROBERT HUE | 5 258 | 2,18% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 5 026 | 2,08% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 4 649 | 1,92% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 3 013 | 1,25% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 350 | 0,56% |
Nombre d'inscrits | 330 318 |
Nombre de votants | 249 448 (75,5%) |
Abstentions | 80 870 (24,5%) |
Bulletins nuls | 7 913 (3,2%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 207 876 | 81,68% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 46 624 | 18,32% |
Nombre d'inscrits | 330 297 |
Nombre de votants | 270 405 (81,9%) |
Abstentions | 59 892 (18,1%) |
Bulletins nuls | 15 905 (5,9%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn