Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Doubs (25).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JEAN-MARIE LE PEN | 46 988 | 19,03% | |
M. JACQUES CHIRAC | 46 190 | 18,71% | |
M. LIONEL JOSPIN | 35 993 | 14,58% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 22 406 | 9,08% |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 15 519 | 6,29% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 13 667 | 5,54% | |
M. NOEL MAMERE | 12 862 | 5,21% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 11 238 | 4,55% | |
M. ALAIN MADELIN | 9 147 | 3,70% | |
M. BRUNO MEGRET | 7 655 | 3,10% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 7 203 | 2,92% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 4 747 | 1,92% | |
M. ROBERT HUE | 4 305 | 1,74% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 4 256 | 1,72% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 3 528 | 1,43% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 180 | 0,48% |
Nombre d'inscrits | 334 719 |
Nombre de votants | 256 376 (76,6%) |
Abstentions | 78 343 (23,4%) |
Bulletins nuls | 9 492 (3,7%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 212 719 | 81,81% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 47 303 | 18,19% |
Nombre d'inscrits | 334 639 |
Nombre de votants | 277 383 (82,9%) |
Abstentions | 57 256 (17,1%) |
Bulletins nuls | 17 361 (6,3%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn