Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Essonne (91).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 86 563 | 19,11% | |
M. LIONEL JOSPIN | 76 215 | 16,83% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 72 286 | 15,96% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 33 059 | 7,30% |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 32 319 | 7,14% |
M. NOEL MAMERE | 28 029 | 6,19% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 24 612 | 5,43% | |
M. ALAIN MADELIN | 17 702 | 3,91% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 17 139 | 3,78% | |
M. ROBERT HUE | 15 562 | 3,44% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 15 555 | 3,43% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 10 627 | 2,35% | |
M. BRUNO MEGRET | 9 556 | 2,11% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 7 194 | 1,59% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 4 517 | 1,00% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 986 | 0,44% |
Nombre d'inscrits | 681 760 |
Nombre de votants | 464 847 (68,2%) |
Abstentions | 216 913 (31,8%) |
Bulletins nuls | 11 926 (2,6%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 448 940 | 84,96% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 79 451 | 15,04% |
Nombre d'inscrits | 681 798 |
Nombre de votants | 552 297 (81,0%) |
Abstentions | 129 501 (19,0%) |
Bulletins nuls | 23 906 (4,3%) |
Val d'Oise
Val de Marne
Seine-et-Marne
Yvelines
Hauts-de-Seine
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn