Découvrez les résultats de l'élection Présidentielle 2002 dans la région Franche-Comté.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JEAN-MARIE LE PEN | 114 376 | 19,98% | |
M. JACQUES CHIRAC | 101 328 | 17,70% | |
M. LIONEL JOSPIN | 77 388 | 13,52% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 55 910 | 9,77% |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 34 985 | 6,11% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 31 986 | 5,59% | |
M. NOEL MAMERE | 27 953 | 4,88% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 26 804 | 4,68% | |
M. ALAIN MADELIN | 20 654 | 3,61% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 19 849 | 3,47% | |
M. BRUNO MEGRET | 18 780 | 3,28% | |
M. ROBERT HUE | 12 082 | 2,11% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 10 352 | 1,81% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 9 290 | 1,62% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 7 630 | 1,33% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 2 982 | 0,52% |
Nombre d'inscrits | 780 205 |
Nombre de votants | 595 578 (76,3%) |
Abstentions | 184 627 (23,7%) |
Bulletins nuls | 23 229 (3,9%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 477 536 | 79,89% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 120 194 | 20,11% |
Nombre d'inscrits | 779 862 |
Nombre de votants | 642 652 (82,4%) |
Abstentions | 137 210 (17,6%) |
Bulletins nuls | 44 922 (7,0%) |
Doubs | Haute-Saone |
Jura | Territoire de Belfort |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn