Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Gironde (33).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 113 642 | 18,84% | |
M. LIONEL JOSPIN | 108 973 | 18,06% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 85 771 | 14,22% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 47 759 | 7,92% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 40 336 | 6,69% |
M. NOEL MAMERE | 37 625 | 6,24% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 35 619 | 5,90% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 29 047 | 4,81% |
M. OLIVIER BESANCENOT | 26 856 | 4,45% | |
M. ROBERT HUE | 20 219 | 3,35% | |
M. ALAIN MADELIN | 18 128 | 3,00% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 11 741 | 1,95% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 10 659 | 1,77% | |
M. BRUNO MEGRET | 8 906 | 1,48% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 5 432 | 0,90% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 2 560 | 0,42% |
Nombre d'inscrits | 867 564 |
Nombre de votants | 621 754 (71,7%) |
Abstentions | 245 810 (28,3%) |
Bulletins nuls | 18 481 (3,0%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 561 009 | 83,77% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 108 670 | 16,23% |
Nombre d'inscrits | 867 549 |
Nombre de votants | 711 303 (82,0%) |
Abstentions | 156 246 (18,0%) |
Bulletins nuls | 41 624 (5,9%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn