Découvrez les résultats de l'élection Présidentielle 2002 dans la région Guadeloupe.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 34 210 | 37,22% | |
M. JACQUES CHIRAC | 26 557 | 28,90% | |
M. LIONEL JOSPIN | 21 253 | 23,12% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 2 702 | 2,94% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 1 302 | 1,42% |
M. NOEL MAMERE | 976 | 1,06% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 816 | 0,89% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 808 | 0,88% |
M. ALAIN MADELIN | 695 | 0,76% | |
M. ROBERT HUE | 605 | 0,66% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 509 | 0,55% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 485 | 0,53% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 328 | 0,36% | |
M. BRUNO MEGRET | 302 | 0,33% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 282 | 0,31% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 77 | 0,08% |
Nombre d'inscrits | 281 550 |
Nombre de votants | 96 086 (34,1%) |
Abstentions | 185 464 (65,9%) |
Bulletins nuls | 4 179 (4,4%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 93 038 | 91,28% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 8 889 | 8,72% |
Nombre d'inscrits | 281 556 |
Nombre de votants | 109 436 (38,9%) |
Abstentions | 172 120 (61,1%) |
Bulletins nuls | 7 509 (6,9%) |
Guadeloupe |
Poitou Charentes
Réunion
Franche-Comté
Bourgogne
Haute Normandie
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn