Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Haute-Vienne (87).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 41 677 | 21,82% | |
M. LIONEL JOSPIN | 37 587 | 19,68% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 21 393 | 11,20% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 14 233 | 7,45% | |
M. ROBERT HUE | 10 764 | 5,64% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 10 431 | 5,46% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 10 049 | 5,26% |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 10 000 | 5,24% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 8 788 | 4,60% |
M. NOEL MAMERE | 8 436 | 4,42% | |
M. ALAIN MADELIN | 5 012 | 2,62% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 3 389 | 1,77% | |
M. BRUNO MEGRET | 3 332 | 1,74% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 3 127 | 1,64% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 1 750 | 0,92% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 001 | 0,52% |
Nombre d'inscrits | 260 952 |
Nombre de votants | 201 251 (77,1%) |
Abstentions | 59 701 (22,9%) |
Bulletins nuls | 10 282 (5,1%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 182 431 | 88,94% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 22 694 | 11,06% |
Nombre d'inscrits | 260 919 |
Nombre de votants | 218 884 (83,9%) |
Abstentions | 42 035 (16,1%) |
Bulletins nuls | 13 759 (6,3%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn