Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Hautes-Alpes (05).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 12 036 | 17,34% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 9 965 | 14,36% | |
M. LIONEL JOSPIN | 9 152 | 13,19% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 5 063 | 7,30% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 4 816 | 6,94% |
M. NOEL MAMERE | 4 677 | 6,74% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 4 068 | 5,86% |
M. OLIVIER BESANCENOT | 3 797 | 5,47% | |
M. ALAIN MADELIN | 3 579 | 5,16% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 3 437 | 4,95% | |
M. ROBERT HUE | 2 376 | 3,42% | |
M. BRUNO MEGRET | 1 933 | 2,79% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 1 664 | 2,40% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 1 593 | 2,30% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 926 | 1,33% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 320 | 0,46% |
Nombre d'inscrits | 95 100 |
Nombre de votants | 72 049 (75,8%) |
Abstentions | 23 051 (24,2%) |
Bulletins nuls | 2 647 (3,7%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 60 756 | 82,43% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 12 952 | 17,57% |
Nombre d'inscrits | 95 075 |
Nombre de votants | 78 542 (82,6%) |
Abstentions | 16 533 (17,4%) |
Bulletins nuls | 4 834 (6,2%) |
Var
Vaucluse
Alpes-Maritimes
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn