Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Loiret (45).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 58 575 | 19,73% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 57 523 | 19,38% | |
M. LIONEL JOSPIN | 41 857 | 14,10% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 21 184 | 7,14% |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 15 858 | 5,34% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 15 286 | 5,15% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 14 546 | 4,90% | |
M. NOEL MAMERE | 13 876 | 4,67% | |
M. ALAIN MADELIN | 12 342 | 4,16% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 10 780 | 3,63% | |
M. ROBERT HUE | 8 963 | 3,02% | |
M. BRUNO MEGRET | 8 973 | 3,02% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 6 164 | 2,08% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 6 017 | 2,03% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 3 542 | 1,19% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 330 | 0,45% |
Nombre d'inscrits | 409 310 |
Nombre de votants | 306 709 (74,9%) |
Abstentions | 102 601 (25,1%) |
Bulletins nuls | 9 893 (3,2%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 257 597 | 81,25% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 59 448 | 18,75% |
Nombre d'inscrits | 409 224 |
Nombre de votants | 333 761 (81,6%) |
Abstentions | 75 463 (18,4%) |
Bulletins nuls | 16 716 (5,0%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn