Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Lot (46).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 18 283 | 19,14% | |
M. LIONEL JOSPIN | 16 789 | 17,58% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 10 263 | 10,75% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 9 680 | 10,14% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 5 439 | 5,70% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 5 278 | 5,53% |
M. OLIVIER BESANCENOT | 5 200 | 5,44% | |
M. NOEL MAMERE | 5 175 | 5,42% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 4 771 | 5,00% |
M. ROBERT HUE | 4 357 | 4,56% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 2 833 | 2,97% | |
M. ALAIN MADELIN | 2 749 | 2,88% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 1 789 | 1,87% | |
M. BRUNO MEGRET | 1 432 | 1,50% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 981 | 1,03% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 482 | 0,50% |
Nombre d'inscrits | 128 174 |
Nombre de votants | 99 965 (78,0%) |
Abstentions | 28 209 (22,0%) |
Bulletins nuls | 4 464 (4,5%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 89 690 | 87,91% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 12 336 | 12,09% |
Nombre d'inscrits | 128 161 |
Nombre de votants | 109 631 (85,5%) |
Abstentions | 18 530 (14,5%) |
Bulletins nuls | 7 605 (6,9%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn