Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 à Lyon.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 236 436 |
Nombre de votants | 179 128 (75,8%) |
Abstentions | 57 308 (24,2%) |
Bulletins nuls | 3 647 (2,0%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 236 502 |
Nombre de votants | 192 626 (81,5%) |
Abstentions | 43 876 (18,6%) |
Bulletins nuls | 6 703 (3,5%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn