Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Marne (51).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 52 510 | 20,58% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 49 349 | 19,34% | |
M. LIONEL JOSPIN | 35 287 | 13,83% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 19 663 | 7,71% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 17 682 | 6,93% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 12 119 | 4,75% |
M. NOEL MAMERE | 11 973 | 4,69% | |
M. ALAIN MADELIN | 10 848 | 4,25% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 10 072 | 3,95% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 8 872 | 3,48% | |
M. BRUNO MEGRET | 7 275 | 2,85% | |
M. ROBERT HUE | 6 867 | 2,69% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 4 932 | 1,93% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 3 778 | 1,48% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 2 724 | 1,07% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 180 | 0,46% |
Nombre d'inscrits | 372 077 |
Nombre de votants | 262 980 (70,7%) |
Abstentions | 109 097 (29,3%) |
Bulletins nuls | 7 849 (3,0%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 218 629 | 79,83% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 55 234 | 20,17% |
Nombre d'inscrits | 372 023 |
Nombre de votants | 288 939 (77,7%) |
Abstentions | 83 084 (22,3%) |
Bulletins nuls | 15 076 (5,2%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn