Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Meuse (55).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JEAN-MARIE LE PEN | 19 945 | 20,35% | |
M. JACQUES CHIRAC | 19 303 | 19,69% | |
M. LIONEL JOSPIN | 13 991 | 14,27% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 7 126 | 7,27% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 6 475 | 6,60% | |
M. NOEL MAMERE | 4 458 | 4,55% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 4 441 | 4,53% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 4 427 | 4,52% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 4 376 | 4,46% |
M. ALAIN MADELIN | 3 479 | 3,55% | |
M. BRUNO MEGRET | 2 764 | 2,82% | |
M. ROBERT HUE | 2 254 | 2,30% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 1 865 | 1,90% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 1 509 | 1,54% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 1 129 | 1,15% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 490 | 0,50% |
Nombre d'inscrits | 138 982 |
Nombre de votants | 101 762 (73,2%) |
Abstentions | 37 220 (26,8%) |
Bulletins nuls | 3 730 (3,7%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 81 905 | 78,22% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 22 809 | 21,78% |
Nombre d'inscrits | 138 897 |
Nombre de votants | 111 743 (80,5%) |
Abstentions | 27 154 (19,6%) |
Bulletins nuls | 7 029 (6,3%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn