Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 à Nantes.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 169 053 |
Nombre de votants | 115 587 (68,4%) |
Abstentions | 53 466 (31,6%) |
Bulletins nuls | 2 903 (2,5%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 169 021 |
Nombre de votants | 129 162 (76,4%) |
Abstentions | 39 859 (23,6%) |
Bulletins nuls | 4 928 (3,8%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn