Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 à Nice.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 223 401 |
Nombre de votants | 140 729 (63,0%) |
Abstentions | 82 672 (37,0%) |
Bulletins nuls | 2 966 (2,1%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 223 147 |
Nombre de votants | 155 287 (69,6%) |
Abstentions | 67 860 (30,4%) |
Bulletins nuls | 6 569 (4,2%) |
Vallauris
Saint-Laurent-du-Var
Nice
Villeneuve-Loubet
Mougins
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn