Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Paris (75).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 178 658 | 24,01% | |
M. LIONEL JOSPIN | 148 401 | 19,94% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 69 583 | 9,35% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 58 869 | 7,91% |
M. NOEL MAMERE | 54 964 | 7,39% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 49 275 | 6,62% |
M. ALAIN MADELIN | 48 372 | 6,50% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 28 157 | 3,78% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 25 450 | 3,42% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 22 684 | 3,05% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 18 272 | 2,46% | |
M. ROBERT HUE | 16 258 | 2,19% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 11 115 | 1,49% | |
M. BRUNO MEGRET | 7 609 | 1,02% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 3 899 | 0,52% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 2 494 | 0,34% |
Nombre d'inscrits | 1 081 420 |
Nombre de votants | 759 030 (70,2%) |
Abstentions | 322 390 (29,8%) |
Bulletins nuls | 14 970 (2,0%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 784 741 | 89,97% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 87 501 | 10,03% |
Nombre d'inscrits | 1 081 313 |
Nombre de votants | 896 811 (82,9%) |
Abstentions | 184 502 (17,1%) |
Bulletins nuls | 24 569 (2,7%) |
Hauts-de-Seine
Seine-et-Marne
Yvelines
Paris
Seine Saint Denis
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn