Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Somme (80).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 51 488 | 17,59% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 47 729 | 16,31% | |
M. LIONEL JOSPIN | 40 764 | 13,93% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 35 413 | 12,10% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 23 372 | 7,99% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 18 730 | 6,40% |
M. ROBERT HUE | 13 109 | 4,48% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 12 864 | 4,40% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 12 240 | 4,18% |
M. NOEL MAMERE | 10 704 | 3,66% | |
M. ALAIN MADELIN | 7 570 | 2,59% | |
M. BRUNO MEGRET | 6 351 | 2,17% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 4 643 | 1,59% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 3 609 | 1,23% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 2 451 | 0,84% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 598 | 0,55% |
Nombre d'inscrits | 399 972 |
Nombre de votants | 302 856 (75,7%) |
Abstentions | 97 116 (24,3%) |
Bulletins nuls | 10 221 (3,4%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 237 353 | 78,26% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 65 949 | 21,74% |
Nombre d'inscrits | 399 841 |
Nombre de votants | 325 298 (81,4%) |
Abstentions | 74 543 (18,6%) |
Bulletins nuls | 21 996 (6,8%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn