Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 à Toulouse.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 213 606 |
Nombre de votants | 152 494 (71,4%) |
Abstentions | 61 112 (28,6%) |
Bulletins nuls | 4 121 (2,7%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 213 619 |
Nombre de votants | 166 881 (78,1%) |
Abstentions | 46 738 (21,9%) |
Bulletins nuls | 7 295 (4,4%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn