Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Val de Marne (94).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 85 658 | 19,38% | |
M. LIONEL JOSPIN | 75 838 | 17,16% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 63 397 | 14,34% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 31 862 | 7,21% |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 30 332 | 6,86% |
M. NOEL MAMERE | 27 748 | 6,28% | |
M. ROBERT HUE | 23 964 | 5,42% | |
M. ALAIN MADELIN | 21 640 | 4,90% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 20 764 | 4,70% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 18 190 | 4,11% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 15 854 | 3,59% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 8 957 | 2,03% | |
M. BRUNO MEGRET | 8 634 | 1,95% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 3 889 | 0,88% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 3 412 | 0,77% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 926 | 0,44% |
Nombre d'inscrits | 677 517 |
Nombre de votants | 452 910 (66,9%) |
Abstentions | 224 607 (33,2%) |
Bulletins nuls | 10 845 (2,4%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 448 375 | 86,22% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 71 632 | 13,78% |
Nombre d'inscrits | 677 572 |
Nombre de votants | 540 156 (79,7%) |
Abstentions | 137 416 (20,3%) |
Bulletins nuls | 20 149 (3,7%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn