Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Vendée (85).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 77 311 | 24,93% | |
M. LIONEL JOSPIN | 45 770 | 14,76% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 36 437 | 11,75% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 25 890 | 8,35% |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 19 990 | 6,45% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 17 559 | 5,66% | |
M. NOEL MAMERE | 15 943 | 5,14% | |
M. ALAIN MADELIN | 14 323 | 4,62% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 13 664 | 4,41% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 11 941 | 3,85% |
Mme CORINNE LEPAGE | 7 044 | 2,27% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 6 385 | 2,06% | |
M. ROBERT HUE | 5 663 | 1,83% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 5 670 | 1,83% | |
M. BRUNO MEGRET | 4 973 | 1,60% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 496 | 0,48% |
Nombre d'inscrits | 427 886 |
Nombre de votants | 325 466 (76,1%) |
Abstentions | 102 420 (23,9%) |
Bulletins nuls | 15 407 (4,7%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 297 854 | 87,81% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 41 339 | 12,19% |
Nombre d'inscrits | 427 854 |
Nombre de votants | 356 312 (83,3%) |
Abstentions | 71 542 (16,7%) |
Bulletins nuls | 17 119 (4,8%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn