Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Vienne (86).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 44 459 | 21,48% | |
M. LIONEL JOSPIN | 35 860 | 17,33% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 22 968 | 11,10% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 15 066 | 7,28% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 14 804 | 7,15% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 13 613 | 6,58% |
M. NOEL MAMERE | 11 890 | 5,74% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 10 668 | 5,15% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 9 383 | 4,53% |
M. ALAIN MADELIN | 6 646 | 3,21% | |
M. ROBERT HUE | 6 523 | 3,15% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 4 327 | 2,09% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 3 935 | 1,90% | |
M. BRUNO MEGRET | 3 019 | 1,46% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 2 621 | 1,27% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 185 | 0,57% |
Nombre d'inscrits | 286 933 |
Nombre de votants | 215 991 (75,3%) |
Abstentions | 70 942 (24,7%) |
Bulletins nuls | 9 024 (4,2%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 198 063 | 87,65% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 27 920 | 12,35% |
Nombre d'inscrits | 286 957 |
Nombre de votants | 238 101 (83,0%) |
Abstentions | 48 856 (17,0%) |
Bulletins nuls | 12 118 (5,1%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn