Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Vosges (88).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JEAN-MARIE LE PEN | 41 345 | 20,93% | |
M. JACQUES CHIRAC | 37 942 | 19,21% | |
M. LIONEL JOSPIN | 28 108 | 14,23% | |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 13 383 | 6,77% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 12 571 | 6,36% |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 10 860 | 5,50% |
M. OLIVIER BESANCENOT | 10 051 | 5,09% | |
M. NOEL MAMERE | 8 952 | 4,53% | |
M. ALAIN MADELIN | 7 799 | 3,95% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 6 257 | 3,17% | |
M. BRUNO MEGRET | 5 533 | 2,80% | |
M. ROBERT HUE | 4 133 | 2,09% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 3 681 | 1,86% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 3 206 | 1,62% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 2 666 | 1,35% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 1 070 | 0,54% |
Nombre d'inscrits | 283 085 |
Nombre de votants | 207 163 (73,2%) |
Abstentions | 75 922 (26,8%) |
Bulletins nuls | 9 606 (4,6%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 168 540 | 78,81% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 45 326 | 21,19% |
Nombre d'inscrits | 283 163 |
Nombre de votants | 228 674 (80,8%) |
Abstentions | 54 489 (19,2%) |
Bulletins nuls | 14 808 (6,5%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn