Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Wallis et Futuna (986).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 3 031 | 50,60% | |
M. LIONEL JOSPIN | 2 144 | 35,79% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 449 | 7,50% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 70 | 1,17% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 47 | 0,78% |
M. OLIVIER BESANCENOT | 47 | 0,78% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 46 | 0,77% | |
M. NOEL MAMERE | 35 | 0,58% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 28 | 0,47% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 18 | 0,30% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 17 | 0,28% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 16 | 0,27% | |
M. BRUNO MEGRET | 13 | 0,22% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 11 | 0,18% | |
M. ROBERT HUE | 9 | 0,15% | |
M. ALAIN MADELIN | 9 | 0,15% |
Nombre d'inscrits | 9 353 |
Nombre de votants | 6 027 (64,4%) |
Abstentions | 3 326 (35,6%) |
Bulletins nuls | 37 (0,6%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 5 777 | 92,15% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 492 | 7,85% |
Nombre d'inscrits | 9 348 |
Nombre de votants | 6 350 (67,9%) |
Abstentions | 2 998 (32,1%) |
Bulletins nuls | 81 (1,3%) |
Nouvelle-Calédonie
Saint-Pierre-et-Miquelon
Mayotte
Wallis et Futuna
Polynésie Française
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn