Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2002 dans le département Yonne (89).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JEAN-MARIE LE PEN | 35 071 | 20,96% | |
M. JACQUES CHIRAC | 33 444 | 19,99% | |
M. LIONEL JOSPIN | 22 805 | 13,63% | |
![]() | M. FRANCOIS BAYROU | 10 651 | 6,37% |
Mme ARLETTE LAGUILLER | 9 287 | 5,55% | |
![]() | M. JEAN-PIERRE CHEVENEMENT | 8 774 | 5,24% |
M. NOEL MAMERE | 7 102 | 4,24% | |
M. JEAN SAINT-JOSSE | 7 035 | 4,20% | |
M. OLIVIER BESANCENOT | 6 945 | 4,15% | |
M. ALAIN MADELIN | 6 551 | 3,92% | |
M. BRUNO MEGRET | 5 821 | 3,48% | |
M. ROBERT HUE | 5 254 | 3,14% | |
Mme CORINNE LEPAGE | 3 010 | 1,80% | |
Mme CHRISTIANE TAUBIRA | 2 852 | 1,70% | |
Mme CHRISTINE BOUTIN | 1 752 | 1,05% | |
M. DANIEL GLUCKSTEIN | 955 | 0,57% |
Nombre d'inscrits | 235 687 |
Nombre de votants | 173 279 (73,5%) |
Abstentions | 62 408 (26,5%) |
Bulletins nuls | 5 970 (3,5%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. JACQUES CHIRAC | 138 779 | 77,33% | |
M. JEAN-MARIE LE PEN | 40 689 | 22,67% |
Nombre d'inscrits | 235 558 |
Nombre de votants | 190 246 (80,8%) |
Abstentions | 45 312 (19,2%) |
Bulletins nuls | 10 778 (5,7%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn