Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2007 à Nantes.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 180 917 |
Nombre de votants | 150 795 (83,4%) |
Abstentions | 30 122 (16,7%) |
Bulletins nuls | 1 288 (0,9%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 180 977 |
Nombre de votants | 149 354 (82,5%) |
Abstentions | 31 623 (17,5%) |
Bulletins nuls | 5 175 (3,5%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn