Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2007 dans le département Nouvelle-Calédonie (988).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
![]() | M. Nicolas SARKOZY | 44 650 | 49,74% |
![]() | Mme Ségolène ROYAL | 21 296 | 23,73% |
![]() | M. François BAYROU | 7 942 | 8,85% |
M. José BOVÉ | 5 274 | 5,88% | |
M. Jean-Marie LE PEN | 5 091 | 5,67% | |
Mme Dominique VOYNET | 1 681 | 1,87% | |
M. Olivier BESANCENOT | 1 561 | 1,74% | |
M. Philippe de VILLIERS | 707 | 0,79% | |
Mme Arlette LAGUILLER | 703 | 0,78% | |
Mme Marie-George BUFFET | 374 | 0,42% | |
M. Frédéric NIHOUS | 326 | 0,36% | |
M. Gérard SCHIVARDI | 156 | 0,17% |
Nombre d'inscrits | 146 068 |
Nombre de votants | 91 596 (62,7%) |
Abstentions | 54 472 (37,3%) |
Bulletins nuls | 1 835 (2,0%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
![]() | M. Nicolas SARKOZY | 61 331 | 62,98% |
![]() | Mme Ségolène ROYAL | 36 057 | 37,02% |
Nombre d'inscrits | 146 007 |
Nombre de votants | 99 483 (68,1%) |
Abstentions | 46 524 (31,9%) |
Bulletins nuls | 2 095 (2,1%) |
Wallis et Futuna
Mayotte
Saint-Martin Saint-Barthélemy
Polynésie Française
Nouvelle-Calédonie
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn