Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2007 à Rennes.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 117 261 |
Nombre de votants | 100 830 (86,0%) |
Abstentions | 16 431 (14,0%) |
Bulletins nuls | 915 (0,9%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 117 296 |
Nombre de votants | 100 060 (85,3%) |
Abstentions | 17 236 (14,7%) |
Bulletins nuls | 3 527 (3,5%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn