Retrouvez tous les résultats liés à l'élection Présidentielle 2007 dans le département Wallis et Futuna (986).
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
![]() | M. Nicolas SARKOZY | 3 125 | 43,55% |
![]() | Mme Ségolène ROYAL | 2 832 | 39,46% |
![]() | M. François BAYROU | 804 | 11,20% |
M. Jean-Marie LE PEN | 86 | 1,20% | |
M. Olivier BESANCENOT | 71 | 0,99% | |
Mme Arlette LAGUILLER | 63 | 0,88% | |
Mme Dominique VOYNET | 60 | 0,84% | |
M. José BOVÉ | 41 | 0,57% | |
Mme Marie-George BUFFET | 40 | 0,56% | |
M. Frédéric NIHOUS | 25 | 0,35% | |
M. Gérard SCHIVARDI | 15 | 0,21% | |
M. Philippe de VILLIERS | 14 | 0,20% |
Nombre d'inscrits | 11 166 |
Nombre de votants | 7 208 (64,6%) |
Abstentions | 3 958 (35,5%) |
Bulletins nuls | 32 (0,4%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
![]() | M. Nicolas SARKOZY | 3 866 | 50,17% |
![]() | Mme Ségolène ROYAL | 3 840 | 49,83% |
Nombre d'inscrits | 11 163 |
Nombre de votants | 7 758 (69,5%) |
Abstentions | 3 405 (30,5%) |
Bulletins nuls | 52 (0,7%) |
Wallis et Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Polynésie Française
Nouvelle-Calédonie
Mayotte
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn