Le candidat est arrivé en tête du résultat du premier tour de l'élection présidentielle 2012 à Montpellier avec % des voix. Il devance qui obtient un résultat de %.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 141 433 |
Nombre de votants | 109 696 (0,0%) |
Abstentions | 31 737 (22,4%) |
Bulletins nuls | 1 670 (1,5%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 141 542 |
Nombre de votants | 110 884 (0,0%) |
Abstentions | 30 658 (21,7%) |
Bulletins nuls | 5 026 (4,5%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn