Le candidat est arrivé en tête du résultat du premier tour de l'élection présidentielle 2012 à Paris avec % des voix. Il devance qui obtient un résultat de %.
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 1 253 322 |
Nombre de votants | 1 004 567 (0,0%) |
Abstentions | 248 755 (19,9%) |
Bulletins nuls | 12 093 (1,2%) |
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées |
---|
Nombre d'inscrits | 1 253 919 |
Nombre de votants | 1 041 049 (0,0%) |
Abstentions | 212 870 (17,0%) |
Bulletins nuls | 33 088 (3,2%) |
288500 points
5570 commentaires
En savoir plus sur HeyBaal
203400 points
3716 commentaires
En savoir plus sur nellyolson
155550 points
2987 commentaires
En savoir plus sur Bluesun
150550 points
2433 commentaires
En savoir plus sur pasloi
99900 points
1686 commentaires
En savoir plus sur Jakyburn